21.00 | Esino Volley | Torre Volley | 2 | 3 | 25/18 | 17/25 | 27/25 | 18/25 | 9/15 | ||
18.00 | Publiesse Candia | Pieralisi Volley Jesi | 3 | 0 | 25/10 | 25/10 | 25/16 | / | / | ||
17.30 | Tris Volley | Sacrata Pallavolo | 1 | 3 | 25/20 | 23/25 | 17/25 | 22/25 | / |
Sacrata Pallavolo | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 449 | 359 | 3.75 | 1.2507 |
Torre Volley | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 443 | 370 | 2.1667 | 1.1973 |
Tris Volley | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 383 | 392 | 1.25 | 0.977 |
Publiesse Candia | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 460 | 435 | 0.9091 | 1.0575 |
Esino Volley | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 13 | 424 | 449 | 0.6154 | 0.9443 |
Pieralisi Volley Jesi | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 238 | 392 | 0.0667 | 0.6071 |
TRIS VOLLEY - SACRATA CIVITANOVA 1-3 (25-20 23-25 17-25 22-25)
Ultima giornata di Coppa Marche. Bella partita e nonostante la sconfitta le nostre ragazze hanno espresso un bel gioco di fronte ad una squadra che disputerà il campionato di serie C. Con questo risultato la nostra squadra raggiunge un apprezzabile terzo posto che potrebbe addirittura dare diritto di proseguire in questo prestigioso torneo.
Ora appuntamento a sabato prossimo a Filottrano per la prima giornata del Campionato di serie D.
TRIS VOLLEY: Crispiani 3, Palmucci 3, De Vena 7, Arcangeli 15, Carletti 3, Mengarelli 1, Olivastrelli 1, Martelli, Santilli 5, Florentino 2, Beccaceci 12, Viggiano (L1), Balercia (L2). All.ri Lucchetti Gambella
SACRATA: Casisa, Canavesi, Forti, Gambini, Foglia, Mangione, Gaudenzi, Peretti, Scoppa, Prontera, Canuti (L). All.re Luchetti
GIULIA BECCACECI AUTRICE DI UNA PRERSTAZIONE IMPECCABILE
Nessun commento:
Posta un commento